1 / 5
| Model | Platform Height (M) | Working Height (M) | Capacity (KG) | Machine Size (M) | Table Size (M) | Weight (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRT-SS3 | 3 | 5 | 300 | 1.46*0.76*1.76 | 1.30*0.70 | 700 |
| MRT-SS6 | 6 | 8 | 550 | 2.48*1.19*2.19 | 2.30*1.13 | 2150 |
| MRT-SS8 | 8 | 10 | 450 | 2.48*1.19*2.32 | 2.30*1.13 | 2300 |
| MRT-SS10 | 10 | 12 | 320 | 2.50*1.18*2.45 | 2.30*1.13 | 2530 |
| MRT-SS12 | 12 | 14 | 320 | 2.50*1.18*2.59 | 2.30*1.13 | 2870 |
| MRT-SS14 | 14 | 16 | 227 | 2.84*1.40*2.60 | 2.30*1.13 | 3340 |
| MRT-SS16 | 16 | 18 | 320 | 3.16*1.51*2.89 | 3.00*1.14 | 4200 |
| MRT-SS18 | 18 | 20 | 330 | 3.31*1.74*3.40 | 3.15*1.50 | 6600 |





