1 / 5





| Model | BJS0507T | BJS0607T | BJS0610T | BJS0810T | BJS1012TL | BJS1212TL | BJS1416TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | |||||||
| Max operating height (m) | 6.6 | 7.8 | 8.3 | 10.3 | 12 | 14 | 16 |
| Max platform height (m) | 4.6 | 5.8 | 6.3 | 8.3 | 10 | 12 | 14 |
| Min platform height (mm) | 950 | 1030 | 1070 | 1170 | 1600 | 1600 | 1740 |
| Platform length (mm) | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 2270 | 2270 | 2670 |
| Platform width (mm) | 760 | 780 | 800 | 800 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Overall Height (mm) | 1950 | 2140 | 2160 | 2260 | 2700 | 2700 | 2840 |
| Performance | |||||||
| Rated load capacity (kg) | 230 | 230 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 |
| Max Occupancy | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Driving speed (km/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Gradeability (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Power | |||||||
| Battery (Lead acid) | 2×12V 120Ah | 2×12V 120Ah | 4×12V 83Ah | 4×12V 83Ah | 8×12V 150Ah | 8×12V 150Ah | 8×12V 150Ah |
| Charger | 24V 18A | 24V 20A | 24V 30A | 24V 30A | 48V 30A | 48V 30A | 48V 30A |
| Weight | |||||||
| Weight (kg) | 816 | 1055 | 1640 | 1745 | 3460 | 3760 | 4760 |










